1. ½Á°èÖ÷»ú²ÉÓõÚÁù´úÐÂÐÍÇ¿ÖÆÊ½Ë«ÎÔÖá½Á°è»ú£¬ÊµÏÖÃâÈ˹¤ÇåÀí£¬²»Õ³½Á°èÖá¡¢²»Õ³°èͲ¸Ç£»
2. »ìÄýÍÁ½ÓÁ϶·²ÉÓÃÄÍÄ¥¼¼ÊõÉè¼Æ£¬¾¾ÃÄÍÓã»
3. Ìí¼Ó¼Á³Ó²ÉÓ÷ÀÉøÂ©¼¼Êõ£¬È·±£»ìÄýÍÁÉú²ú°²È«£»
4. Ë®³Ó²ÉÓÃÔöѹжˮ¼¼Êõ£¬¿É·½±ãʵÏÖ¼Ó¼õË®£¬È·±£»ìÄýÍÁËúÂä¶È¿ØÖÆ£»
5. Ä£¿é»¯Éè¼Æ¡¢¹¤³§»¯³Ì¶È¸ß¡¢°²×°µ÷ÊÔ¿ì½Ý£»
6. Á϶·ÊµÏÖ²»Õ³É°¼°¿ìËÙжÁϼ¼Êõ£¬Îȶ¨¿É¿¿£»
7. Ïäʽ¶·ÌáÕ¾ÉèÖÃÐÂÐÍË«Éþ·À×¹¶·×°Öã¬ÒÑ»ñ¹ú¼ÒרÀû¡£
8. ¿ØÖÆÏµÍ³²Ù×÷¼òµ¥¡¢Îȶ¨¿É¿¿£¬Éú²ú½çÃæÄ£Äâʵ¼ÊÉú²ú¶¯Ì¬£¬Ö±¹ÛÒ×¶®£¬ÊµÏÖÖÊÁ¿¿ØÖÆÈ«¹ý³Ì¿É×·ËÝ£¬Âú×ã¸ßÌú¼ÆÁ¿¾«¶È¡£
9. »·±£Éè¼ÆÀíÄ¿ÉʵÏÖ²ÐÓà»ìÄýÍÁµÄÍêÈ«»ØÊÕ·ÖÀëÔÙÀûÓá£
Ïäʽ»ìÄýÍÁ½Á°èÕ¾ 
ÐÍ ºÅ | HZS50D | HZS60 | HZS90D | HZS120 | HZS120D | HZS180 | HZS180D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀíÂÛÉú²úÂÊ | m3/h | 50 | 60 | 90 | 120 | 120 | 180 | 180 | |
½Á°èÖ÷»ú¹«³ÆÈÝÁ¿ | m3 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | |
¹ÇÁϲÖÊý¼°ÈÝ»ý | m3 | 3×7 | 3×7 | 3×15 | 4×15 | 4×20 | 4×20 | 4×20 | |
¹ÇÁÏ³Ó | kg | 3000 | 3000 | 4000 | 4×2000 | 4×2000 | 4×3000 | 4×3000 | |
Ë®Äà³Ó | kg | 600 | 600 | 1000 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | |
·Ûú»Ò³Ó | kg | - | - | 300 | 400 | 400 | 600 | 600 | |
Ë®³Ó | kg | 250 | 250 | 400 | 500 | 500 | 800 | 800 | |
ÒºÌåÍâ¼Ó¼Á³Ó | kg | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
жÁÏ¸ß¶È | m | 3.8 | |||||||
¼Æ Á¿ ¾« ¶È |
¹ÇÁÏ | % | ±2 | ||||||
·ÛÁÏ | ±1 | ||||||||
Ë® | |||||||||
Íâ¼Ó¼Á | |||||||||
×¢£ºË®Äà²Ö¼°ÂÝÐýÊäËÍ»úΪѡ¹º£¬Æä¹æ¸ñ¿É¸ù¾Ýʵ¼ÊÐèҪƥÅä¡£ |
ÒÔÉϲÎÊýÓпÉÄܱ䶯£¬ÒÔʵ¼Ê²úƷΪ׼¡£
Ƥ´øÊ½»ìÄýÍÁ½Á°èÕ¾ 
ÐÍ ºÅ | HZS60 | HZS90 | HZS120 | HZS180 | HZS200 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀíÂÛÉú²úÂÊ | m3/h | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | ||
½Á°èÖ÷»ú¹«³ÆÈÝÁ¿ | m3 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | ||
¹ÇÁϲÖÊý¼°ÈÝ»ý | m3 | 3×7 | 3×15 | 4×15 | 4×20 | 4×25 | ||
¹ÇÁÏ³Ó | kg | 3000 | 4000 | 4×2000 | 4×3000 | 4×4000 | ||
Ë®Äà³Ó | kg | 600 | 1000 | 1200 | 1600 | 2200 | ||
·Ûú»Ò³Ó | kg | - | 300 | 400 | 600 | 800 | ||
Ë®³Ó | kg | 250 | 400 | 500 | 800 | 800 | ||
ÒºÌåÍâ¼Ó¼Á³Ó | kg | 40 | 40 | 50 | 80 | 100 | ||
жÁÏ¸ß¶È | m | 3.8 | ||||||
¼Æ Á¿ ¾« ¶È |
¹ÇÁÏ | % | ±2 | |||||
·ÛÁÏ | ±1 | |||||||
Ë® | ||||||||
Íâ¼Ó¼Á | ||||||||
×¢£ºË®Äà²Ö¼°ÂÝÐýÊäËÍ»úΪѡ¹º£¬Æä¹æ¸ñ¿É¸ù¾Ýʵ¼ÊÐèҪƥÅä¡£ |
ÒÔÉϲÎÊýÓпÉÄܱ䶯£¬ÒÔʵ¼Ê²úƷΪ׼¡£
¶·Ìáʽ»ìÄýÍÁ½Á°èÕ¾ 
ÐÍ ºÅ | HZS35 | HZS50 | HZS75 | HZS75A | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ÀíÂÛÉú²úÂÊ | m3/h | 35 | 50 | 75 | 75 | |
½Á°èÖ÷»ú¹«³ÆÈÝÁ¿ | m3 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | |
¹ÇÁϲָöÊý¼°ÈÝ»ý | m3 | 3×3 | 3×7 | 3×15 | 3×15 | |
¹ÇÁÏ³Ó | kg | 2000 | 3000 | 4000 | 4000 | |
Ë®Äà³Ó | kg | 400 | 600 | 1000 | 1000 | |
Ë®³Ó | kg | 200 | 250 | 400 | 400 | |
ÒºÌåÍâ¼Ó¼Á³Ó | kg | 40 | 40 | 40 | 40 | |
жÁÏ¸ß¶È | m | 3.8 | ||||
¼Æ Á¿ ¾« ¶È |
¹ÇÁÏ | % | ±2 | |||
·ÛÁÏ | ±1 | |||||
Ë® | ||||||
Íâ¼Ó¼Á | ||||||
×¢£ºË®Äà²Ö¼°ÂÝÐýÊäËÍ»úΪѡ¹º£¬Æä¹æ¸ñ¿É¸ù¾Ýʵ¼ÊÐèҪƥÅä¡£ |
ÒÔÉϲÎÊýÓпÉÄܱ䶯£¬ÒÔʵ¼Ê²úƷΪ׼¡£
- ÉÏһƪ£ºÎä¸ÖÑз¢ºËµçÓøִï¹ú¼ÊÏȽøË®Æ½
- ÏÂһƪ£ºÔõÑùÑ¡¹º»ìÄýÍÁ½Á°èÕ¾